Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 1 |
Accommodatienaam | Oosterven, de |
Adres | Jan Ploegerlaan 2 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-671875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Enzerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 4 - Rijp (de) 1 | 17 okt. 2007 | 5 - 5 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 18 jan. 2008 | 1 - 3 |
ZVVO Sandow 4 - Rijp (de) 1 | 25 nov. 2009 | 7 - 1 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 16 dec. 2009 | 10 - 6 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 12 feb. 2010 | 3 - 9 |
ZVVO Sandow 4 - Rijp (de) 1 | 22 sep. 2010 | 2 - 2 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 9 feb. 2011 | 1 - 5 |
ZVVO Sandow 4 - Rijp (de) 1 | 24 okt. 2014 | 3 - 3 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 18 mrt. 2015 | 6 - 3 |
ZVVO Sandow 4 - Rijp (de) 1 | 18 okt. 2017 | 3 - 7 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 7 feb. 2018 | 3 - 4 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 21 sep. 2018 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 4 - Rijp (de) 1 | 21 nov. 2018 | 2 - 3 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 15 mrt. 2019 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 4 - Rijp (de) 1 | 29 sep. 2021 | 3 - 5 |
Rijp (de) 1 - ZVVO Sandow 4 | 24 nov. 2021 | 1 - 5 |
ZVVO Sandow 4 - Rijp (de) 1 | 6 apr. 2022 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 1 | ZVVO Sandow 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 107 |
Uit gewonnen | 94 | 90 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | |
Sibilo, Nathan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Niels van | Teamspeler | |
Bavel, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Jonk, Valentijn | Teamspeler | |
Oers, Arnout van | Teamspeler | |
Ridder, Stef | Teamspeler | |
Rijser, Thom | Teamspeler | |
Schuit, Berry | Teamspeler | |
Schuit, Berry | Overige staf | Teammanager |
Waal, Rick | Teamspeler | |
Zijp, Matthijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.