Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 2 |
Accommodatienaam | Oosterven, de |
Adres | Jan Ploegerlaan 2 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-671875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 7 - Rijp (de) 2 | 15 okt. 2010 | 6 - 7 |
Rijp (de) 2 - ZVVO Sandow 7 | 18 feb. 2011 | 6 - 5 |
Rijp (de) 2 - ZVVO Sandow 7 | 11 mrt. 2022 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 7 - Rijp (de) 2 | 30 mrt. 2022 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 2 | ZVVO Sandow 7 |
Thuis gewonnen | 91 | 73 |
Uit gewonnen | 87 | 73 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 49% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Sibilo, Nathan | Teamspeler | |
Sibilo, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Sibilo, Revi | Teamspeler | |
Yildirim, Erkan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Marcus | Teamspeler | |
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Rijnbout, Brian | Teamspeler | |
Rijnbout, Brian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.