Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.S. (Charlon) Pattikawa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 7 | 13 sep. 2021 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 11 | 8 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | ZVVO Sandow 7 |
Thuis gewonnen | 106 | 94 |
Uit gewonnen | 96 | 95 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Jordy van | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Overige staf | |
Koning, Mitch de | Teamspeler | |
Schoen, Bryan | Teamspeler | |
Schoen, Michael | Teamspeler | |
Sewnath, Rakesh | Teamspeler | |
Sewnath, Randhir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.