Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend 4 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 21 jan. 2009 | 7 - 6 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 6 feb. 2009 | 6 - 5 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 25 mrt. 2009 | 9 - 6 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 19 okt. 2018 | 1 - 1 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 30 jan. 2019 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 18 sep. 2019 | 6 - 12 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 9 sep. 2020 | 3 - 5 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 29 okt. 2021 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 16 mrt. 2022 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 22 sep. 2023 | 3 - 11 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 9 feb. 2024 | 8 - 11 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 13 sep. 2024 | 6 - 10 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 21 feb. 2025 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend 4 | ZVVO Sandow 9 |
Thuis gewonnen | 93 | 96 |
Uit gewonnen | 95 | 93 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Putten, Danny van | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijlkema, Kevin | Teamspeler | |
Meij, Justin | Teamspeler | |
Perez, Sammy | Teamspeler | |
Rooij, Aron de | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Aron de | Teamspeler | |
Silahli, Alen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.