Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 14 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.C. (Terry) Karhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 14 - Tornado 4 | 10 nov. 2017 | 10 - 7 |
Tornado 4 - ZVVO Sandow 14 | 23 feb. 2018 | 2 - 3 |
ZVVO Sandow 14 - Tornado 4 | 25 apr. 2018 | 10 - 3 |
Tornado 4 - ZVVO Sandow 14 | 8 nov. 2019 | 1 - 8 |
ZVVO Sandow 14 - Tornado 4 | 2 mrt. 2020 | 4 - 2 |
Tornado 4 - ZVVO Sandow 14 | 1 apr. 2022 | 6 - 1 |
ZVVO Sandow 14 - Tornado 4 | 6 mei 2022 | 1 - 3 |
ZVVO Sandow 14 - Tornado 4 | 27 mei 2022 | 3 - 4 |
ZVVO Sandow 14 - Tornado 4 | 8 nov. 2024 | 0 - 6 |
Tornado 4 - ZVVO Sandow 14 | 28 mrt. 2025 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 14 | Tornado 4 |
Thuis gewonnen | 100 | 120 |
Uit gewonnen | 108 | 102 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 52% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huseinovic, Asim | Teamspeler | |
Mechielsen, Martijn | Teamspeler | |
Puister, Joost | Teamspeler | |
Tol, Arie-jan | Teamspeler | |
Vendel, Bas | Overige staf | Teammanager |
Vendel, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Overige staf | |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.