Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 10 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Matzen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 8 | 15 okt. 2012 | 2 - 14 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 10 | 9 jan. 2013 | 6 - 6 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 8 | 27 mrt. 2013 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 8 | 17 jan. 2020 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 10 | 5 nov. 2021 | 3 - 7 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 8 | 23 mrt. 2022 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 10 | 2 nov. 2022 | 3 - 9 |
ZVVO Sandow 10 - ZVVO Sandow 8 | 10 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 10 | ZVVO Sandow 8 |
Thuis gewonnen | 93 | 100 |
Uit gewonnen | 95 | 102 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Lorenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.