Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 10 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Matzen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - ZOB 1 | 4 okt. 2017 | 1 - 11 |
ZOB 1 - ZVVO Sandow 10 | 7 feb. 2018 | 2 - 2 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 1 | 2 sep. 2019 | 4 - 5 |
ZOB 1 - ZVVO Sandow 10 | 11 nov. 2022 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 1 | 17 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 10 | ZOB 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 108 |
Uit gewonnen | 95 | 94 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinings, Djarain | Teamspeler | |
Drieenhuizen, Renato | Teamspeler | |
Egharevba, Roy | Teamspeler | |
Monk, Roger | Teamspeler | |
Monk, Roger | Overige staf | Teammanager |
Steevers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.