Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 10 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Matzen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - ZOB 1 | 4 okt. 2017 | 1 - 11 |
ZOB 1 - ZVVO Sandow 10 | 7 feb. 2018 | 2 - 2 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 1 | 2 sep. 2019 | 4 - 5 |
ZOB 1 - ZVVO Sandow 10 | 11 nov. 2022 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 1 | 17 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 10 | ZOB 1 |
Thuis gewonnen | 82 | 97 |
Uit gewonnen | 85 | 85 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A-Kan, Brian Reinaldo | Teamspeler | |
A-Kan, Brian Reinaldo | Overige staf | Teammanager |
Damsma, Dion | Teamspeler | |
Khalid, Hamza | Teamspeler | |
Nijveen, Jeffrey | Teamspeler | |
Wolters, Jeffrey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Schaasberg, Nigel | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler | |
Weerd, Dion van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.