Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 8 |
Accommodatienaam | MFSA De Beuk |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Prince | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 9 | 19 okt. 2007 | 10 - 2 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 8 | 26 mrt. 2008 | 5 - 10 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 9 | 18 apr. 2008 | 9 - 5 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 8 | 1 sep. 2008 | 5 - 8 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 9 | 12 dec. 2008 | 6 - 8 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 8 | 13 feb. 2009 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 9 | 11 sep. 2015 | 10 - 5 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 8 | 29 jan. 2016 | 1 - 7 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 8 | 10 okt. 2018 | 9 - 5 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 9 | 13 feb. 2019 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 9 | 18 okt. 2019 | 4 - 4 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 8 | 12 feb. 2020 | 5 - 13 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 8 | 26 nov. 2021 | 4 - 4 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 9 | 29 apr. 2022 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 8 | 11 nov. 2022 | 3 - 5 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 9 | 15 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 8 | ZVVO Sandow 9 |
Thuis gewonnen | 83 | 84 |
Uit gewonnen | 89 | 79 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Heinen, Harm | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler | |
Wetten, Guido van | Teamspeler | |
Wetten, Maarten van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Michael | Teamspeler | |
Coenderman, Thimo | Teamspeler | |
Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
IJpma, Marco | Teamspeler | |
Klonia, Steve de | Teamspeler | |
Prijs, Nicky | Teamspeler | |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Prince, Roy | Overige staf | Teammanager |
Putten, Nico van | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.