Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tornado 4 |
Accommodatienaam | Kloek, de |
Adres | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Femke) Deitmers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - Tornado 4 | 25 okt. 2013 | 0 - 10 |
Tornado 4 - ZVVO Sandow 10 | 31 jan. 2014 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 10 - Tornado 4 | 9 dec. 2016 | 10 - 2 |
Tornado 4 - ZVVO Sandow 10 | 21 apr. 2017 | 0 - 13 |
ZVVO Sandow 10 - Tornado 4 | 7 nov. 2018 | 4 - 9 |
Tornado 4 - ZVVO Sandow 10 | 1 feb. 2019 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 10 - Tornado 4 | 1 mrt. 2019 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 10 - Tornado 4 | 18 nov. 2022 | 4 - 3 |
Tornado 4 - ZVVO Sandow 10 | 24 mrt. 2023 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tornado 4 | ZVVO Sandow 10 |
Thuis gewonnen | 119 | 93 |
Uit gewonnen | 101 | 95 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sem de | Teamspeler | |
Bakker, Luca | Teamspeler | |
Baltus, Daan | Teamspeler | |
Beets, Sander | Teamspeler | |
Beets, Jesper | Teamspeler | |
Boots, Nils | Teamspeler | |
Boots, Nils | Overige staf | Teammanager |
Groot, Tom de | Teamspeler | |
Heijnis, Melle | Teamspeler | |
Noppen, Thijmen van | Teamspeler | |
Pauw, Bjorn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.