Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 1 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Clint) van Zanten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 1 - ZVVO Sandow 8 | 14 okt. 2015 | 1 - 13 |
ZVVO Sandow 8 - ZOB 1 | 16 nov. 2022 | 6 - 4 |
ZOB 1 - ZVVO Sandow 8 | 24 mrt. 2023 | 9 - 3 |
ZVVO Sandow 8 - ZOB 1 | 22 sep. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 1 | ZVVO Sandow 8 |
Thuis gewonnen | 101 | 86 |
Uit gewonnen | 86 | 90 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Lorenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A-Kan, Brian Reinaldo | Teamspeler | |
A-Kan, Brian Reinaldo | Overige staf | Teammanager |
Damsma, Dion | Teamspeler | |
IJff, Maurice | Teamspeler | |
Khalid, Hamza | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Nijveen, Jeffrey | Teamspeler | |
Zanten, Clint van | Teamspeler |