Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 10 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forza 2 - ZVVO Sandow 10 | 21 okt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 10 | Forza 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 97 |
Uit gewonnen | 85 | 94 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 43% | 49% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chardet, Ricardo | Teamspeler | |
Kaars, Aart | Teamspeler | |
Kuijper, Niels | Teamspeler | |
Wit, Marco de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Schaasberg, Nigel | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler | |
Weerd, Dion van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.