Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 8 |
Accommodatienaam | MFSA De Beuk |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 11 | 13 sep. 2019 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 8 | 15 nov. 2019 | 4 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 8 | 25 okt. 2021 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 8 - ZVVO Sandow 11 | 14 mrt. 2022 | 6 - 6 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 8 | 25 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 8 | ZVVO Sandow 11 |
Thuis gewonnen | 83 | 94 |
Uit gewonnen | 89 | 85 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | Standaard functie |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Heeman, Frank | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Lorenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Michael | Teamspeler | |
Coenderman, Thimo | Teamspeler | |
Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
IJpma, Marco | Teamspeler | |
Klonia, Steve de | Teamspeler | |
Prijs, Nicky | Teamspeler | |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Prince, Roy | Overige staf | Teammanager |
Putten, Nico van | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.