Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 4 |
Accommodatienaam | Oosterven, de |
Adres | Jan Ploegerlaan 2 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-671875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brian) Rijnbout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 13 - Rijp (de) 4 | 30 nov. 2007 | 3 - 8 |
Rijp (de) 4 - ZVVO Sandow 13 | 5 mrt. 2008 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 13 - Rijp (de) 4 | 28 mrt. 2008 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 13 - Rijp (de) 4 | 10 okt. 2008 | 3 - 5 |
Rijp (de) 4 - ZVVO Sandow 13 | 25 feb. 2009 | 10 - 3 |
Rijp (de) 4 - ZVVO Sandow 13 | 8 okt. 2021 | 1 - 12 |
ZVVO Sandow 13 - Rijp (de) 4 | 23 sep. 2022 | 1 - 4 |
Rijp (de) 4 - ZVVO Sandow 13 | 13 jan. 2023 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 4 | ZVVO Sandow 13 |
Thuis gewonnen | 41 | 80 |
Uit gewonnen | 40 | 80 |
% gewonnen | 28% | 44% |
% thuis gewonnen | 27% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Bril, Melvin | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Ridder, Nick de | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Bart | Teamspeler | |
Klijn, Bart | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Tim | Teamspeler | |
Rijnbout, Brian | Teamspeler | |
Smits, Tom | Overige staf | Teammanager |
Smits, Tom | Teamspeler | |
Straaten, Youri van | Teamspeler | |
Zonneveld, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.