Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 6 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 12 - ZOB 6 | 23 sep. 2005 | 6 - 6 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 12 | 14 dec. 2005 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 6 | 7 nov. 2007 | 4 - 3 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 12 | 20 feb. 2008 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 6 | 23 apr. 2008 | 9 - 6 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 12 | 26 sep. 2008 | 10 - 6 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 6 | 14 jan. 2009 | 10 - 3 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 12 | 2 nov. 2011 | 6 - 1 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 6 | 23 mrt. 2012 | 3 - 3 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 6 | 29 nov. 2013 | 3 - 7 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 12 | 12 feb. 2014 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 6 | 11 nov. 2022 | 0 - 7 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 12 | 17 mrt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 6 | ZVVO Sandow 12 |
Thuis gewonnen | 75 | 101 |
Uit gewonnen | 64 | 84 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fikkerman, Richard | Teamspeler | |
Fikkerman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ham, Jeffrey | Teamspeler | |
Mantel, Darryl | Teamspeler | |
Oudejans, Robin | Teamspeler | |
Radevan, Steve | Teamspeler | |
Vos, Joury | Teamspeler | |
Vos, Rowdy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greuter, Xander | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Kraker, Martin de | Teamspeler | |
Steevers, Rob | Teamspeler | |
Turkenburg, Rob | Teamspeler | |
Vos, Edwin de | Teamspeler | |
Walraven, Richard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.