Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 4 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) de Kraker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 20 - ZOB 4 | 8 okt. 2018 | 0 - 11 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 20 | 15 apr. 2019 | 10 - 2 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 20 | 3 nov. 2021 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 20 - ZOB 4 | 21 mrt. 2022 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 20 - ZOB 4 | 2 dec. 2022 | 6 - 5 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 20 | 12 apr. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 4 | ZVVO Sandow 20 |
Thuis gewonnen | 107 | 34 |
Uit gewonnen | 101 | 34 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuijs, Jorn | Teamspeler | |
Been, Casper | Teamspeler | |
Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
Pekel, Brian | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Witjes, Jordi | Teamspeler |