Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 2 |
Accommodatienaam | MFSA De Beuk |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 15 dec. 2006 | 2 - 6 |
Graftdijk 1 - ZVVO Sandow 2 | 19 jan. 2007 | 8 - 2 |
Graftdijk 1 - ZVVO Sandow 2 | 12 dec. 2008 | 3 - 1 |
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 3 apr. 2009 | 4 - 3 |
Graftdijk 1 - ZVVO Sandow 2 | 20 nov. 2009 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 12 mrt. 2010 | 4 - 7 |
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 10 okt. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 2 | Graftdijk 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 80 |
Uit gewonnen | 79 | 66 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Marco | Overige staf | Teammanager |
Buis, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Caton, Wietze | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ronald | Teamspeler | Doelverdediger |
Huting, Steven | Teamspeler | Aanvaller |
Kregel, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kregel, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Ouweltjes, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
Pilkes, Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvoet, Jesper | Teamspeler | |
Brink, Demian van den | Teamspeler | |
Grootveld, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Jong, Danique de | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Vigo de | Teamspeler | |
Nunes Vas, Raoul | Teamspeler | |
Nunes Vas, Rody | Overige staf | Teammanager |
Oudejans, Storm | Teamspeler | |
Sluiter, Dylan | Teamspeler | |
Wilms, Duncan | Teamspeler |