Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spil 't 2 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Brian) van Kerkwijk | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 2 - Spil 't 2 | 10 sep. 2007 | 8 - 10 |
Spil 't 2 - ZVVO Sandow 2 | 18 jan. 2008 | 6 - 5 |
Spil 't 2 - ZVVO Sandow 2 | 2 nov. 2022 | 10 - 4 |
ZVVO Sandow 2 - Spil 't 2 | 23 jan. 2023 | 2 - 3 |
Spil 't 2 - ZVVO Sandow 2 | 29 mrt. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spil 't 2 | ZVVO Sandow 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 94 |
Uit gewonnen | 90 | 80 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aakouk, Mourad | Teamspeler | |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Sibilo, Nathan | Teamspeler | |
Sibilo, Revi | Teamspeler | |
Yildirim, Erkan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Luc | Teamspeler | |
Braspenning, Jesse | Teamspeler | |
Geemen, Mark van | Teamspeler | |
Jongmans, Mike | Teamspeler | |
Kerkwijk, Brian van | Teamspeler | |
Kerkwijk, Brian van | Overige staf | Teammanager |
Kerkwijk, Michael van | Teamspeler | |
Stevens, Joris | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.