Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spil 't 3 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 6 | 3 okt. 2014 | 11 - 1 |
ZVVO Sandow 6 - Spil 't 3 | 30 jan. 2015 | 5 - 14 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 6 | 30 mrt. 2022 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 6 - Spil 't 3 | 13 apr. 2022 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 6 - Spil 't 3 | 27 mei 2022 | 5 - 8 |
ZVVO Sandow 6 - Spil 't 3 | 11 nov. 2022 | 9 - 6 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 6 | 17 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spil 't 3 | ZVVO Sandow 6 |
Thuis gewonnen | 100 | 92 |
Uit gewonnen | 83 | 86 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Knemeijer, Remon | Teamspeler | |
Molleman, Martijn | Teamspeler | |
Nijssen, Jary | Teamspeler | |
Schweitzer, Olaf | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Overige staf | Teammanager |
Ubbels, Barry | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.