Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | MFSA De Beuk |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 10 nov. 2006 | 12 - 8 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 5 | 14 mrt. 2007 | 10 - 13 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 6 okt. 2010 | 6 - 4 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 5 | 11 feb. 2011 | 5 - 9 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 5 | 30 okt. 2015 | 4 - 7 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 18 mrt. 2016 | 7 - 9 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 7 | 23 nov. 2022 | 13 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | ZVVO Sandow 5 |
Thuis gewonnen | 77 | 92 |
Uit gewonnen | 75 | 105 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Panka, Dyllandro | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | |
Sibilo, Nathan | Teamspeler | |
Sibilo, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Sibilo, Revi | Teamspeler | |
Yildirim, Erkan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Jordy van | Teamspeler | |
Grootveld, Max | Teamspeler | |
Heijnemans, Sven | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Koning, Mitch de | Teamspeler | |
Leeven, Robert van | Teamspeler | |
Schoen, Bryan | Teamspeler | |
Schoen, Michael | Teamspeler | |
Sewnath, Randhir | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.