Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 4 |
Accommodatienaam | MFSA De Beuk |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 6 - ZVVO Sandow 4 | 20 okt. 2005 | 3 - 9 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 6 | 10 feb. 2006 | 7 - 4 |
ZVVO Sandow 6 - ZVVO Sandow 4 | 10 nov. 2006 | 6 - 10 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 6 | 2 mrt. 2007 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 6 - ZVVO Sandow 4 | 15 mei 2007 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 6 - ZVVO Sandow 4 | 16 sep. 2015 | 8 - 4 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 6 | 3 feb. 2016 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 6 | 18 sep. 2020 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 6 - ZVVO Sandow 4 | 12 nov. 2021 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 6 - ZVVO Sandow 4 | 16 feb. 2022 | 4 - 1 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 6 | 6 mei 2022 | 1 - 4 |
ZVVO Sandow 6 - ZVVO Sandow 4 | 25 nov. 2022 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 6 | 20 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 4 | ZVVO Sandow 6 |
Thuis gewonnen | 91 | 88 |
Uit gewonnen | 85 | 78 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balogun, Randy | Teamspeler | |
Ben-Azouz, Massin | Teamspeler | |
Joeloemsingh, Sonny | Teamspeler | |
Verdonk, Aydan | Teamspeler | |
Verdonk, Jorden | Teamspeler | |
Verdonk, Trystan | Teamspeler | |
Waardenburg, Daniël van | Teamspeler | |
Waardenburg, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmitach, Ninjo | Teamspeler | |
Holsteijn, Arie van | Teamspeler | |
IJff, Maurice | Teamspeler | |
Jong, Gregor de | Teamspeler | |
Koenders, Nick | Teamspeler | |
Konijn, Michel | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Smits, Levi | Teamspeler | |
Stravers, Roy | Teamspeler | |
Stravers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Stravers, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.