Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 |
Accommodatienaam | Zwaag |
Adres | Munnikenwoud 1 |
Plaats | 1689BA ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-263063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow VR1 - Zwaag VR2 | 9 nov. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaag VR2 | ZVVO Sandow VR1 |
Thuis gewonnen | 90 | 29 |
Uit gewonnen | 90 | 28 |
% gewonnen | 47% | 65% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breidenbach, Chantal | Teamspeler | |
Ferron, Sam | Teamspeler | Doelverdediger |
Ferron, Sam | Overige staf | Teammanager |
Graas, Juul De | Teamspeler | |
Lek, Chantal | Teamspeler | |
Lek, Iris | Teamspeler | |
Mol, Ingrid | Teamspeler | |
Niesten, Melanie | Teamspeler | |
Servinus, Kelsey | Teamspeler | Doelverdediger |
Wetzels, Risanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonne, Fiona | Teamspeler | |
Bonne, Fiona | Overige staf | Teammanager |
Heida, Eva | Teamspeler | |
Jonker, Marly | Teamspeler | |
Lesmeister, Kelly | Teamspeler | |
Visser, Els | Teamspeler | |
Walraven, Lisette | Teamspeler | |
Wilhelmus, Nancy | Teamspeler | |
Woude-Knijn, Miranda van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.