Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 4 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 4 - KGB 3 | 12 mei 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 4 | KGB 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 97 |
Uit gewonnen | 89 | 83 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulterman, Sylvio | Overige staf | Teammanager |
Bulterman, Sylvio | Teamspeler | |
Cordio, Elia | Teamspeler | |
Steman, Joeri | Teamspeler | |
Thole, Pedro | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Danique de | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Vigo de | Teamspeler | |
Jong, Danique de | Technische staf | Keeperstrainer |
Jong, Vigo de | Technische staf | Video/data-analist |
Nobel, Mike | Teamspeler | |
Nobel, Jordi | Teamspeler | |
Pavic, Mateo | Teamspeler | |
Putten, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.