Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 4 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 4 - KGB 3 | 12 mei 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 4 | KGB 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 97 |
Uit gewonnen | 90 | 83 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulterman, Sylvio | Overige staf | Teammanager |
Bulterman, Sylvio | Teamspeler | |
Cordio, Elia | Teamspeler | |
Thole, Pedro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | |
Sibilo, Nathan | Teamspeler |