Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 4 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 4 - SSV 4 | 22 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 4 | SSV 4 |
Thuis gewonnen | 107 | 39 |
Uit gewonnen | 90 | 46 |
% gewonnen | 44% | 69% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 74% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Jong, Vigo de | Technische staf | Video/data-analist |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | |
Sibilo, Nathan | Teamspeler |