Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 3 |
Accommodatienaam | Oosterven, de |
Adres | Jan Ploegerlaan 2 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-671875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brian) Rijnbout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 6 | 25 nov. 2009 | 2 - 3 |
ZVVO Sandow 6 - Rijp (de) 3 | 19 mrt. 2010 | 11 - 4 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 6 | 3 dec. 2010 | 7 - 2 |
ZVVO Sandow 6 - Rijp (de) 3 | 23 mrt. 2011 | 2 - 10 |
Rijp (de) 3 - ZVVO Sandow 6 | 20 okt. 2023 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 6 - Rijp (de) 3 | 2 feb. 2024 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 3 | ZVVO Sandow 6 |
Thuis gewonnen | 95 | 92 |
Uit gewonnen | 65 | 86 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Bart | Teamspeler | |
Smits, Tom | Overige staf | Teammanager |
Smits, Tom | Teamspeler | |
Straaten, Duco van | Teamspeler | |
Straaten, Youri van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.