Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 10 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.V. (Dennis) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - ZOB 7 | 11 okt. 2010 | 6 - 6 |
ZOB 7 - ZVVO Sandow 10 | 18 feb. 2011 | 4 - 9 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 7 | 13 sep. 2023 | 7 - 8 |
ZOB 7 - ZVVO Sandow 10 | 31 jan. 2024 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 10 | ZOB 7 |
Thuis gewonnen | 93 | 50 |
Uit gewonnen | 95 | 48 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 42% | 31% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoef, Donovan van der | Teamspeler | |
Hoef, Lennard van der | Teamspeler | |
Hoef, Lennard van der | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Danny | Teamspeler | |
Laar, Raoul van de | Teamspeler | |
Pieters, Vito | Teamspeler | |
Rigot, Kenneth | Teamspeler | |
Sluitman, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.