Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend 4 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.R. (Sammy) Perez | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 17 | 3 nov. 2010 | 0 - 2 |
ZVVO Sandow 17 - Purmerend 4 | 19 jan. 2011 | 6 - 6 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 17 | 26 jan. 2011 | 8 - 2 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 17 | 29 sep. 2023 | 9 - 3 |
ZVVO Sandow 17 - Purmerend 4 | 1 mrt. 2024 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend 4 | ZVVO Sandow 17 |
Thuis gewonnen | 92 | 72 |
Uit gewonnen | 95 | 61 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 53% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiddes, Dave | Teamspeler | |
Hiddes, Dylan | Teamspeler | |
Lucken, Richard | Teamspeler | |
Lücken, Robert Hubertus | Teamspeler | |
Lücken, Rico | Overige staf | Teammanager |
Lücken, Rico | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graauw, Lorenzo de | Teamspeler | |
Hijlkema, Kevin | Teamspeler | |
Meij, Justin | Teamspeler | |
Perez, Sammy | Teamspeler | |
Rooij, Aron de | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Aron de | Teamspeler | |
Silahli, Alen | Teamspeler | |
Smet, Nicky | Teamspeler | |
Tolsma, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.