Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Rutger) Muller | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 4 - ZVVO Sandow 11 | 5 sep. 2012 | 10 - 1 |
ZVVO Sandow 11 - ZOB 4 | 31 okt. 2012 | 5 - 5 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 11 | 18 jan. 2013 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZOB 4 | 31 okt. 2014 | 6 - 0 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 11 | 13 feb. 2015 | 2 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - ZOB 4 | 13 okt. 2023 | 6 - 8 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 11 | 15 mrt. 2024 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | ZOB 4 |
Thuis gewonnen | 106 | 107 |
Uit gewonnen | 96 | 101 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuijs, Jorn | Teamspeler | |
Been, Casper | Teamspeler | |
Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
Pekel, Brian | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Witjes, Jordi | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.