Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 3 |
Accommodatienaam | Opperdam, de |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-369189 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) Slaman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 10 - ZOB 3 | 5 okt. 2011 | 7 - 10 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 10 | 20 jan. 2012 | 3 - 5 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 3 | 7 mrt. 2012 | 6 - 6 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 10 | 10 nov. 2023 | 0 - 11 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 3 | 3 apr. 2024 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 3 | ZVVO Sandow 10 |
Thuis gewonnen | 86 | 93 |
Uit gewonnen | 83 | 95 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Burger, Joris | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Insinger, Guido | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damsma, Dion | Teamspeler | |
IJff, Maurice | Teamspeler | |
Khalid, Hamza | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Zanten, Clint van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.