Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 6 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Boontje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 6 - Purmerend 3 | 14 nov. 2008 | 2 - 5 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 6 | 8 sep. 2010 | 9 - 10 |
ZVVO Sandow 6 - Purmerend 3 | 22 okt. 2010 | 7 - 10 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 6 | 4 dec. 2013 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 6 - Purmerend 3 | 2 apr. 2014 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 6 - Purmerend 3 | 14 apr. 2014 | 3 - 7 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 6 | 9 sep. 2022 | 3 - 12 |
ZVVO Sandow 6 - Purmerend 3 | 10 nov. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 6 | Purmerend 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 100 |
Uit gewonnen | 86 | 103 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Niels | Teamspeler | |
Butter, Niels | Overige staf | Teammanager |
Huijgens, Tygo | Teamspeler | |
Leeuwen, Ryan van | Teamspeler | |
Linden, Lorenzo van der | Teamspeler | |
Wilcke, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.