Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend 7 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Butter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 7 | 30 sep. 2013 | 8 - 4 |
Purmerend 7 - ZVVO Sandow 11 | 29 jan. 2014 | 4 - 3 |
Purmerend 7 - ZVVO Sandow 11 | 13 nov. 2015 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 7 | 8 apr. 2016 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 7 | 25 nov. 2016 | 6 - 7 |
Purmerend 7 - ZVVO Sandow 11 | 22 mrt. 2017 | 6 - 8 |
Purmerend 7 - ZVVO Sandow 11 | 1 dec. 2023 | 6 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 7 | 19 apr. 2024 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend 7 | ZVVO Sandow 11 |
Thuis gewonnen | 67 | 106 |
Uit gewonnen | 57 | 96 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie