Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berry) Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 14 - Marken 1 | 26 nov. 2008 | 0 - 11 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 14 | 20 mrt. 2009 | 7 - 8 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 14 | 13 nov. 2009 | 11 - 1 |
ZVVO Sandow 14 - Marken 1 | 3 feb. 2010 | 3 - 6 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 14 | 28 apr. 2010 | 12 - 0 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 14 | 16 sep. 2022 | 3 - 5 |
ZVVO Sandow 14 - Marken 1 | 18 jan. 2023 | 4 - 2 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 14 | 1 dec. 2023 | 0 - 1 |
ZVVO Sandow 14 - Marken 1 | 17 apr. 2024 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 1 | ZVVO Sandow 14 |
Thuis gewonnen | 115 | 99 |
Uit gewonnen | 95 | 108 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Nick | Teamspeler | |
Buijs, Lennart Nicolaas Alexander | Teamspeler | |
Damwijk, Ritchie | Teamspeler | |
Fioraliso, Lorenzo | Teamspeler | |
Hartman, Sander | Teamspeler | |
Hoek, Tom | Teamspeler | |
Hoek, Tom | Overige staf | Teammanager |
Laffra, Timothy | Teamspeler | |
Laffra, Renzo | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Maurits | Teamspeler | |
Teeffelen, Bas van | Teamspeler | |
Timmer, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Robby | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Edwin | Teamspeler | |
Commandeur, Jan | Teamspeler | |
Commandeur, Outger | Teamspeler | |
Greeuw, Stefan de | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Groot, Berry | Overige staf | Teammanager |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kaars, Ruben | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Roos, Raymond | Teamspeler | |
Teerhuis, Arnold | Teamspeler | |
Teerhuis, Viggo | Teamspeler | |
Uithuisje, Wesley | Teamspeler | |
Zeeman, Kenneth | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.