Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Ondersteuning |
M. (Marcel) Matzen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 4 | 25 nov. 2015 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 6 apr. 2016 | 3 - 8 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 24 okt. 2018 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 31 okt. 2022 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 4 | 8 mrt. 2023 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 4 | 1 dec. 2023 | 6 - 2 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 15 apr. 2024 | 5 - 1 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 27 sep. 2024 | 3 - 2 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 4 | 14 feb. 2025 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | ZVVO Sandow 4 |
Thuis gewonnen | 94 | 107 |
Uit gewonnen | 95 | 90 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | |
Sibilo, Nathan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Jordy van | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Overige staf | |
Koning, Mitch de | Teamspeler | |
Schoen, Bryan | Teamspeler | |
Schoen, Michael | Teamspeler | |
Sewnath, Rakesh | Teamspeler | |
Sewnath, Randhir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.