Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Matzen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 4 | 25 nov. 2015 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 6 apr. 2016 | 3 - 8 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 24 okt. 2018 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 31 okt. 2022 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 4 | 8 mrt. 2023 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 7 - ZVVO Sandow 4 | 1 dec. 2023 | 6 - 2 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 7 | 15 apr. 2024 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | ZVVO Sandow 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 100 |
Uit gewonnen | 85 | 87 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevert, Boris | Teamspeler | |
Jong, Danique de | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Vigo de | Teamspeler | |
Nobel, Jordi | Teamspeler | |
Nobel, Mike | Teamspeler | |
Putten, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Schaasberg, Nigel | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.