Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Matzen | Scheidsrechter |
D.A. (Demy) Matzen | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 7 - Tornado 2 | 10 feb. 2016 | 6 - 12 |
ZVVO Sandow 7 - Tornado 2 | 10 okt. 2018 | 4 - 4 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 7 | 15 feb. 2019 | 4 - 3 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 7 | 29 okt. 2021 | 0 - 6 |
ZVVO Sandow 7 - Tornado 2 | 16 mrt. 2022 | 7 - 0 |
ZVVO Sandow 7 - Tornado 2 | 30 nov. 2022 | 0 - 5 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 7 | 14 apr. 2023 | 5 - 5 |
ZVVO Sandow 7 - Tornado 2 | 15 dec. 2023 | 5 - 0 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 7 | 16 feb. 2024 | 1 - 2 |
ZVVO Sandow 7 - Tornado 2 | 22 nov. 2024 | 2 - 6 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 7 | 18 dec. 2024 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | Tornado 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 106 |
Uit gewonnen | 94 | 97 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deitmers, Femke | Teamspeler | |
Deitmers, Femke | Overige staf | Teammanager |
Huitema, Wietse | Teamspeler | |
Kouwenberg, Luca | Teamspeler | |
Nooij, Jurre | Teamspeler | |
Roos, Tom | Teamspeler | |
Schmidt, Til | Teamspeler | |
Timmer, Joren | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler | |
Weerd, Dion van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.