Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 12 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Brizee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 17 - ZVVO Sandow 12 | 6 okt. 2023 | 0 - 12 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 17 | 8 mrt. 2024 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 12 | ZVVO Sandow 17 |
Thuis gewonnen | 101 | 72 |
Uit gewonnen | 84 | 61 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guit, Casper | Teamspeler | |
Hebing, Ruben | Teamspeler | |
Jacobs, Kay | Teamspeler | |
Lagerwerf, Jeroen | Teamspeler | |
Mundo, Romano | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |