Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 5 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Donovan) van der Hoef | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 12 - ZOB 5 | 7 okt. 2009 | 6 - 4 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 12 | 15 jan. 2010 | 6 - 1 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 5 | 24 mrt. 2010 | 5 - 6 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 5 | 22 sep. 2010 | 7 - 7 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 12 | 19 jan. 2011 | 3 - 6 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 12 | 28 nov. 2012 | 6 - 2 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 5 | 22 feb. 2013 | 5 - 5 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 12 | 29 okt. 2014 | 6 - 1 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 5 | 13 feb. 2015 | 3 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 5 | 13 okt. 2023 | 3 - 3 |
ZOB 5 - ZVVO Sandow 12 | 15 mrt. 2024 | 7 - 4 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 5 | 27 sep. 2024 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 5 | ZVVO Sandow 12 |
Thuis gewonnen | 87 | 94 |
Uit gewonnen | 72 | 77 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fikkerman, Richard | Teamspeler | |
Fikkerman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ham, Jeffrey | Teamspeler | |
Mantel, Darryl | Teamspeler | |
Oudejans, Robin | Teamspeler | |
Radevan, Steve | Teamspeler | |
Vos, Joury | Teamspeler | |
Vos, Rowdy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakels, Anton | Teamspeler | |
Bakels, Anton | Overige staf | Teammanager |
Hasselt, Paul | Teamspeler | |
Linden, Michel van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Arjan | Teamspeler | |
Westra, Roland | Teamspeler | |
Woudstra, Edgar | Teamspeler |