Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 12 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 4 - ZVVO Sandow 12 | 1 sep. 2008 | 13 - 1 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 4 | 7 jan. 2009 | 4 - 5 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 12 | 5 nov. 2014 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 4 | 20 feb. 2015 | 8 - 5 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 12 | 17 nov. 2023 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 4 | 12 apr. 2024 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 12 | ZOB 4 |
Thuis gewonnen | 98 | 105 |
Uit gewonnen | 81 | 98 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuijs, Jorn | Teamspeler | |
Been, Casper | Teamspeler | |
Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
Pekel, Brian | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Witjes, Jordi | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fikkerman, Richard | Teamspeler | |
Fikkerman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ham, Jeffrey | Teamspeler | |
Mantel, Darryl | Teamspeler | |
Oudejans, Robin | Teamspeler | |
Radevan, Steve | Teamspeler | |
Vos, Joury | Teamspeler | |
Vos, Rowdy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.