Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 12 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 4 - ZVVO Sandow 12 | 1 sep. 2008 | 13 - 1 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 4 | 7 jan. 2009 | 4 - 5 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 12 | 5 nov. 2014 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 4 | 20 feb. 2015 | 8 - 5 |
ZOB 4 - ZVVO Sandow 12 | 17 nov. 2023 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 4 | 12 apr. 2024 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 12 | ZOB 4 |
Thuis gewonnen | 101 | 108 |
Uit gewonnen | 84 | 102 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
Pekel, Brian | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Witjes, Jordi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |