Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 2 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) van Schouwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 2 - ZVVO Sandow 10 | 8 sep. 2014 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 2 | 16 jan. 2015 | 10 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 10 | 13 jan. 2016 | 1 - 6 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 2 | 29 apr. 2016 | 9 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 10 | 24 nov. 2023 | 11 - 2 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 2 | 6 dec. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 2 | ZVVO Sandow 10 |
Thuis gewonnen | 82 | 93 |
Uit gewonnen | 69 | 95 |
% gewonnen | 32% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 42% |
% uit gewonnen | 29% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilali, Ayoub El | Teamspeler | |
Sieling, Paul | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Bultstra, Jason | Overige staf | Teammanager |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Overige staf | Teammanager |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |