Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 2 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) van Schouwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 2 - ZVVO Sandow 10 | 8 sep. 2014 | 5 - 3 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 10 | 13 jan. 2016 | 1 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 10 | 24 nov. 2023 | 11 - 2 |
ZVVO Sandow 10 - ZOB 2 | 6 dec. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 2 | ZVVO Sandow 10 |
Thuis gewonnen | 72 | 84 |
Uit gewonnen | 58 | 90 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 27% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Yannick van | Teamspeler | |
Bril, Melvin | Teamspeler | |
Haan, Sem | Teamspeler | |
Hanegraaf, Guido | Teamspeler | |
Ridder, Nick de | Teamspeler | |
Smit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuijs, Jorn | Teamspeler | |
Been, Casper | Teamspeler | |
Houten, Bas van | Teamspeler | |
Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
Pekel, Brian | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Waanders, Mitchell | Teamspeler | |
Witjes, Jordi | Teamspeler |