Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 6 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Boontje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 6 - Tornado 2 | 20 nov. 2009 | 7 - 3 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 6 | 16 apr. 2010 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 6 - Tornado 2 | 10 dec. 2010 | 3 - 9 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 6 | 1 apr. 2011 | 8 - 4 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 6 | 21 feb. 2014 | 10 - 4 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 6 | 4 apr. 2014 | 12 - 11 |
ZVVO Sandow 6 - Tornado 2 | 12 mei 2014 | 7 - 5 |
ZVVO Sandow 6 - Tornado 2 | 14 okt. 2015 | 11 - 4 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 6 | 26 feb. 2016 | 6 - 8 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 6 | 19 okt. 2018 | 5 - 7 |
ZVVO Sandow 6 - Tornado 2 | 1 feb. 2019 | 7 - 5 |
ZVVO Sandow 6 - Tornado 2 | 23 sep. 2022 | 7 - 4 |
Tornado 2 - ZVVO Sandow 6 | 27 jan. 2023 | 1 - 6 |
ZVVO Sandow 6 - Tornado 2 | 24 nov. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 6 | Tornado 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 99 |
Uit gewonnen | 82 | 86 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luca | Teamspeler | |
Bakker, Sem de | Teamspeler | |
Baltus, Daan | Teamspeler | |
Beets, Jesper | Teamspeler | |
Beets, Sander | Teamspeler | |
Bierens, Jur | Teamspeler | |
Boots, Louis | Overige staf | Teammanager |
Boots, Nils | Teamspeler | |
Groot, Tom de | Teamspeler | |
Heijnis, Melle | Teamspeler | |
Noppen, Thijmen van | Teamspeler | |
Zondervan, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler | |
Wetten, Guido van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.