Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) 10 |
Accommodatienaam | Seinpaal, de |
Adres | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jimmy) Voskuil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) 10 - ZVVO Sandow 15 | 24 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) 10 | ZVVO Sandow 15 |
Thuis gewonnen | 15 | 89 |
Uit gewonnen | 6 | 69 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Robin | Teamspeler | |
Cramer, CL | Teamspeler | |
Doodeman, René | Teamspeler | |
Driel, Christiaan | Teamspeler | |
Driel, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
Hannema, Stefan | Teamspeler | |
Kooijman, Robert | Teamspeler | |
Vink, Remco | Teamspeler | |
Westerdijk, Michael | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Dennis van | Teamspeler | |
Bolhuis, Joey | Teamspeler | |
Dijs, Niels | Teamspeler | |
Eeckhout, Daan van den | Teamspeler | |
Klijzing, Erik | Teamspeler | |
Klijzing, Stefan | Teamspeler | |
Lageweg, Ruben | Teamspeler | |
Lageweg, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Lageweg, Vincent | Teamspeler | |
Lucas, Nico | Teamspeler | |
Olie, Jesper | Teamspeler | |
Sier, Danny | Teamspeler | |
Voskuil, Jimmy | Teamspeler | |
Voskuil, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Voskuil, Jimmy | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.