Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.L. (Gino) Lucas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 23 sep. 2009 | 2 - 13 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 4 dec. 2009 | 13 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 17 mrt. 2010 | 7 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 8 dec. 2010 | 4 - 4 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 30 mrt. 2011 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 30 nov. 2011 | 7 - 2 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 3 feb. 2012 | 5 - 7 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 11 sep. 2013 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 13 dec. 2013 | 3 - 3 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 17 okt. 2014 | 4 - 8 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 27 feb. 2015 | 11 - 5 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 4 okt. 2017 | 2 - 7 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 27 okt. 2017 | 1 - 0 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 12 jan. 2018 | 2 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 15 jan. 2020 | 1 - 8 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 15 dec. 2023 | 5 - 0 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 12 jan. 2024 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 11 | 29 nov. 2024 | 9 - 4 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 12 | 6 dec. 2024 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | ZVVO Sandow 12 |
Thuis gewonnen | 106 | 101 |
Uit gewonnen | 96 | 84 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.