Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 8 | 1 dec. 2006 | 5 - 7 |
ZVVO Sandow 8 - Purmerend 3 | 21 feb. 2007 | 8 - 8 |
ZVVO Sandow 8 - Purmerend 3 | 24 sep. 2010 | 5 - 8 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 8 | 19 jan. 2011 | 4 - 6 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 8 | 6 nov. 2013 | 6 - 4 |
ZVVO Sandow 8 - Purmerend 3 | 14 feb. 2014 | 4 - 5 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 8 | 26 mrt. 2014 | 3 - 0 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 8 | 11 okt. 2017 | 2 - 11 |
ZVVO Sandow 8 - Purmerend 3 | 25 apr. 2018 | 9 - 4 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 8 | 29 nov. 2019 | 13 - 6 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 8 | 13 mei 2022 | 4 - 1 |
ZVVO Sandow 8 - Purmerend 3 | 30 mei 2022 | 8 - 3 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 8 | 13 dec. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 8 | Purmerend 3 |
Thuis gewonnen | 100 | 100 |
Uit gewonnen | 102 | 103 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |