Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow VR1 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sam) Ferron | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GSV VR2 - ZVVO Sandow VR1 | 12 okt. 2018 | 2 - 1 |
ZVVO Sandow VR1 - GSV VR2 | 25 mrt. 2019 | 3 - 3 |
GSV VR2 - ZVVO Sandow VR1 | 27 sep. 2019 | 3 - 3 |
ZVVO Sandow VR1 - GSV VR2 | 5 feb. 2020 | 2 - 1 |
ZVVO Sandow VR1 - GSV VR2 | 9 sep. 2020 | 8 - 2 |
ZVVO Sandow VR1 - GSV VR2 | 4 mrt. 2022 | 9 - 0 |
GSV VR2 - ZVVO Sandow VR1 | 6 mei 2022 | 1 - 4 |
ZVVO Sandow VR1 - GSV VR2 | 29 nov. 2023 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow VR1 | GSV VR2 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 34 | 27 |
% gewonnen | 68% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 43% |
% uit gewonnen | 70% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Annie | Teamspeler | |
Bos, José | Teamspeler | |
Braas, Patricia | Teamspeler | |
Geus, Sandra de | Teamspeler | |
Noë-Klaver, Petra | Teamspeler | |
Schellinger, Iris | Teamspeler | |
Schilder, Sanne | Teamspeler | |
Stenekes, Nicky | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breidenbach, Chantal | Teamspeler | |
Ferron, Sam | Overige staf | Teammanager |
Mol, Ingrid | Teamspeler | |
Niesten, Melanie | Teamspeler | |
Servinus, Kelsey | Teamspeler | Keeper |
Volkers, Noëmi | Teamspeler | |
Wetzels, Risanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.