Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 1 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuweboer Architecten 2 - ZVVO Sandow 1 | 4 nov. 2011 | 9 - 5 |
ZVVO Sandow 1 - Nieuweboer Architecten 2 | 27 jan. 2012 | 7 - 2 |
ZVVO Sandow 1 - Nieuweboer Architecten 2 | 21 okt. 2022 | 1 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 1 | Nieuweboer Architecten 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 80 |
Uit gewonnen | 70 | 75 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 41% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Bob | Teamspeler | |
Brandsen, Tijs | Teamspeler | |
Jong, Bas | Teamspeler | |
Koopman, Koos | Teamspeler | |
Langeveld, Rens | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Spigt, Sil | Teamspeler | |
Vertelman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmann, Nick | Teamspeler | |
Lek, Justin | Teamspeler | |
Loor, Mark De | Teamspeler | |
Lucas, Jeffrey | Teamspeler | |
Nederlof, Youri | Teamspeler | |
Pinas, Garyl | Teamspeler | |
Putten, Nico van | Teamspeler | |
Vellema, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.