| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZOB 1 |
| Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
| Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
| Plaats | 1442LB PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-428925 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.W. (Ton) Gooijers | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZOB 1 - ZVVO Sandow 2 | 26 sep. 2005 | 3 - 6 |
| ZVVO Sandow 2 - ZOB 1 | 25 nov. 2005 | 5 - 7 |
| ZVVO Sandow 2 - ZOB 1 | 11 sep. 2024 | 3 - 6 |
| ZOB 1 - ZVVO Sandow 2 | 13 nov. 2024 | 3 - 8 |
| ZVVO Sandow 2 - ZOB 1 | 5 feb. 2025 | 11 - 7 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZOB 1 | ZVVO Sandow 2 |
| Thuis gewonnen | 109 | 109 |
| Uit gewonnen | 95 | 92 |
| % gewonnen | 47% | 44% |
| % thuis gewonnen | 49% | 46% |
| % uit gewonnen | 45% | 42% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aloga, Samuel | Teamspeler | |
| Falkenstein, Tyrinho | Teamspeler | |
| Jabal, Radwan | Teamspeler | |
| Simson, Denzel | Teamspeler | |
| Simson, Denzel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brunings, Djarain | Teamspeler | |
| Drieenhuizen, Renato | Teamspeler | |
| Egharevba, Roy | Teamspeler | |
| End, Shaven | Teamspeler | |
| Steevers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.