Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 2 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Ton) Ross | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Quatfass | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 15 dec. 2006 | 2 - 6 |
Graftdijk 1 - ZVVO Sandow 2 | 19 jan. 2007 | 8 - 2 |
Graftdijk 1 - ZVVO Sandow 2 | 12 dec. 2008 | 3 - 1 |
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 3 apr. 2009 | 4 - 3 |
Graftdijk 1 - ZVVO Sandow 2 | 20 nov. 2009 | 5 - 2 |
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 12 mrt. 2010 | 4 - 7 |
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 10 okt. 2022 | 3 - 7 |
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 20 mrt. 2023 | 7 - 4 |
Graftdijk 1 - ZVVO Sandow 2 | 5 apr. 2023 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 2 - Graftdijk 1 | 9 okt. 2024 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 2 | Graftdijk 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 89 |
Uit gewonnen | 86 | 71 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Marco | Overige staf | Teammanager |
Buis, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Caton, Wietze | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Marco | Teamspeler | |
Kregel, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Ouweltjes, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
Pilkes, Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Sibilo, Nathan | Teamspeler | |
Yildirim, Erkan | Teamspeler |