Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spil 't 3 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 2 | 3 nov. 2023 | 7 - 4 |
ZVVO Sandow 2 - Spil 't 3 | 21 feb. 2024 | 4 - 0 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 2 | 18 sep. 2024 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spil 't 3 | ZVVO Sandow 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 101 |
Uit gewonnen | 80 | 86 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Sibilo, Nathan | Teamspeler | |
Yildirim, Erkan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Knemeijer, Remon | Teamspeler | |
Nijssen, Jary | Teamspeler | |
Schweitzer, Olaf | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.