Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 3 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 3 - ZVVO Sandow 6 | 20 okt. 2006 | 6 - 11 |
ZVVO Sandow 6 - ZOB 3 | 26 jan. 2007 | 10 - 5 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 6 | 5 apr. 2007 | 3 - 13 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 6 | 6 nov. 2009 | 5 - 5 |
ZVVO Sandow 6 - ZOB 3 | 26 feb. 2010 | 12 - 7 |
ZVVO Sandow 6 - ZOB 3 | 10 okt. 2012 | 1 - 2 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 6 | 12 dec. 2012 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 6 - ZOB 3 | 20 mrt. 2013 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 3 | ZVVO Sandow 6 |
Thuis gewonnen | 77 | 92 |
Uit gewonnen | 78 | 84 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A-Kan, Brian Reinaldo | Teamspeler | |
A-Kan, Brian Reinaldo | Overige staf | Teammanager |
Damsma, Dion | Teamspeler | |
IJff, Maurice | Teamspeler | |
Khalid, Hamza | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Zanten, Clint van | Teamspeler |