| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZOB 3 |
| Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
| Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
| Plaats | 1442LB PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-428925 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| C. (Clint) van Zanten | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVVO Sandow 8 - ZOB 3 | 28 nov. 2008 | 2 - 13 |
| ZOB 3 - ZVVO Sandow 8 | 13 mrt. 2009 | 7 - 3 |
| ZVVO Sandow 8 - ZOB 3 | 20 mei 2009 | 5 - 17 |
| ZVVO Sandow 8 - ZOB 3 | 21 okt. 2015 | 5 - 3 |
| ZOB 3 - ZVVO Sandow 8 | 30 mrt. 2016 | 2 - 4 |
| ZVVO Sandow 8 - ZOB 3 | 13 nov. 2024 | 3 - 2 |
| ZOB 3 - ZVVO Sandow 8 | 4 apr. 2025 | 3 - 1 |
| ZVVO Sandow 8 - ZOB 3 | 29 okt. 2025 | 0 - 0 |
| ZOB 3 - ZVVO Sandow 8 | 6 mrt. 2026 | 3 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZOB 3 | ZVVO Sandow 8 |
| Thuis gewonnen | 94 | 106 |
| Uit gewonnen | 91 | 111 |
| % gewonnen | 38% | 48% |
| % thuis gewonnen | 39% | 47% |
| % uit gewonnen | 37% | 48% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brands, Hidde | Teamspeler | |
| Deelen, Laurens | Teamspeler | |
| Dolleman, Dion | Teamspeler | |
| Hopman, Lauro | Teamspeler | |
| Hopman, Mario | Teamspeler | |
| Matzen, Demy | Teamspeler | |
| Prince, Roy | Teamspeler | |
| Schaasberg, Nigel | Teamspeler | |
| Spaapen, Mike | Teamspeler | |
| Weerd, Dion van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
| Overmeer, Jarno | Teamspeler | |
| Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
| Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
| Witjes, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.