Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 5 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 2 okt. 2013 | 8 - 3 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 2 dec. 2013 | 2 - 3 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 19 feb. 2014 | 10 - 3 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 17 apr. 2015 | 9 - 6 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 29 apr. 2015 | 5 - 7 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 16 dec. 2015 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 10 feb. 2016 | 1 - 7 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 16 nov. 2018 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 20 feb. 2019 | 8 - 3 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 11 sep. 2019 | 0 - 16 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 20 sep. 2021 | 4 - 1 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 20 apr. 2022 | 12 - 8 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 1 jun. 2022 | 8 - 9 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 9 nov. 2022 | 9 - 10 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 24 apr. 2023 | 7 - 6 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 28 apr. 2023 | 13 - 18 |
ZVVO Sandow 4 - ZVVO Sandow 5 | 20 dec. 2023 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 5 - ZVVO Sandow 4 | 12 jan. 2024 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 5 | ZVVO Sandow 4 |
Thuis gewonnen | 104 | 101 |
Uit gewonnen | 117 | 87 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 53% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevert, Boris | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Vigo de | Teamspeler | |
Jong, Vigo de | Technische staf | Video/data-analist |
Nobel, Jordi | Teamspeler | |
Nobel, Mike | Teamspeler | |
Putten, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Jordy van | Teamspeler | |
Heijnemans, Sven | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Teamspeler | |
Kanavan, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Koning, Mitch de | Teamspeler | |
Leeven, Robert van | Teamspeler | |
Schoen, Bryan | Teamspeler | |
Schoen, Michael | Teamspeler | |
Sewnath, Randhir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.