Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Matzen | Scheidsrechter |
D.A. (Demy) Matzen | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 2 - ZVVO Sandow 7 | 26 okt. 2007 | 7 - 1 |
ZVVO Sandow 7 - ZOB 2 | 28 okt. 2009 | 2 - 3 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 7 | 29 jan. 2010 | 7 - 5 |
ZVVO Sandow 7 - ZOB 2 | 6 mei 2010 | 7 - 7 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 7 | 16 dec. 2011 | 8 - 7 |
ZVVO Sandow 7 - ZOB 2 | 14 nov. 2012 | 7 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 7 | 3 apr. 2013 | 11 - 8 |
ZVVO Sandow 7 - ZOB 2 | 4 okt. 2024 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | ZOB 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 79 |
Uit gewonnen | 85 | 64 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 42% | 35% |
% uit gewonnen | 39% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dani | Teamspeler | |
Bosch, Dani | Overige staf | Teammanager |
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Schaasberg, Nigel | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.